Preise und Bedingungen
Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung zuzüglich Ortstaxe von € 1,40/Person/Tag. Kinder bis 14 Jh. sind befreit.
Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung zuzüglich Ortstaxe von € 1,40/Person/Tag. Kinder bis 14 Jh. sind befreit.
Periodo |
Juel 2-3 Personen |
Armentara 2-4 Personen |
Sponata 3-4 Personen |
Antersass 4-6 Personen |
Gardenaccia 4-5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 85 - 99 | € 110 - 160 | € 110 - 160 | € 190 - 210 | € 190 - 220 |
21.12.2024 - 10.01.2025 | € 110 - 120 | € 130 - 180 | € 130 - 180 | € 230 - 280 | € 230 - 280 |
11.01.2025 - 31.01.2025 | € 90 - 105 | € 100 - 150 | € 100 - 150 | € 190 - 210 | € 190 - 210 |
01.02.2025 - 14.02.2025 | € 105 - 120 | € 120 - 180 | € 120 -180 | € 210 - 250 | € 210 - 270 |
15.02.2025 - 07.03.2025 | € 110 - 120 | € 130- 170 | € 130 - 170 | € 220 - 260 | € 220 - 280 |
08.03.2025 - 06.04.2025 | € 90 - 95 | € 95 - 140 | € 95 - 140 | € 180 - 210 | € 180 - 210 |
- |
Periodo |
Juel 2-3 Personen |
Armentara 2-4 Personen |
Sponata 3-4 Personen |
Antersass 4-6 Personen |
Gardenaccia 4-5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
---> - 21.06.2024 | € 85 - 90 | € 90 - 140 | € 90 - 140 | € 160 | € 160 |
22.06.2024 - 28.06.2024 | € 90 | € 90 - 140 | € 90 - 140 | € 170 - 200 | € 170 - 200 |
29.06.2024 - 19.07.2024 | € 90 - 95 | € 110 - 150 | € 110 - 150 | € 180 - 200 | € 180 - 200 |
20.07.2024 - 02.08.2024 | € 90 - 99 | € 120 - 150 | € 120 - 150 | € 200 - 210 | € 200 - 210 |
03.08.2024 - 30.08.2024 | € 105 - 120 | € 140 - 180 | € 140 - 170 | € 230 - 270 | € 230 - 270 |
31.08.2024 - 06.09.2024 | € 90 - 95 | € 120 - 150 | € 120 - 150 | € 160 - 210 | € 170 - 210 |
07.09.2024 - 20.09.2024 | € 85 - 90 | € 100 - 130 | € 100 - 130 | € 140 - 170 | € 140 - 170 |
21.09.2024 - 12.10.2024 | € 80 - 85 | € 95 - 130 | € 95 - 130 | € 140 - 160 | € 140 - 160 |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung bei einem Mindestaufenhalt von 4 Tagen. Die Tourismussteuer (Kinder bis 14 Jahren sind befreit) ist im Preis nicht inbegriffen.