Preise und Bedingungen
Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung zuzüglich Ortstaxe von € 1,40/Person/Tag. Kinder bis 14 Jh. sind befreit.
Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung zuzüglich Ortstaxe von € 1,40/Person/Tag. Kinder bis 14 Jh. sind befreit.
Periodo |
Juel 2-3 Personen |
Armentara 2-4 Personen |
Sponata 3-4 Personen |
Antersass 4-6 Personen |
Gardenaccia 4-5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
01.12.19 - 18.12.2020 | € 75 - 85 | € 90 - 140 | € 90 - 140 | € 160 - 200 | € 160 - 200 |
19.12.20 - 08.01.2021 | € 90 - 105 | € 120 - 160 | € 120 - 160 | € 200 - 240 | € 220 - 260 |
09.01.21 - 29.01.2021 | € 75 - 85 | € 95 - 130 | € 95 - 130 | € 160 - 190 | € 160 - 190 |
30.01.21 - 05.03.2021 | € 80 - 95 | € 100 - 160 | € 100 -160 | € 190 - 220 | € 190 - 240 |
06.03.21 - 04.04.2021 | € 70 - 80 | € 90 - 130 | € 90 - 130 | € 160 - 180 | € 160 - 180 |
05.04.21 - 11.04.2021 | € 70 - 80 | € 80 - 110 | € 80 - 100 | € 140 - 180 | € 140 - 180 |
- |
Periodo |
Juel 2-3 Personen |
Armentara 2-4 Personen |
Sponata 3-4 Personen |
Antersass 4-6 Personen |
Gardenaccia 4-5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
---> - 25.06.2021 | € 65 - 70 | € 65 - 95 | € 65 - 95 | € 120- 160 | € 120 - 160 |
26.06.2021 - 16.07.2021 | € 75 - 80 | € 75 - 110 | € 75 - 110 | € 140 - 180 | € 140 - 180 |
17.07.2021 - 30.07.2021 | € 75 - 85 | € 80 - 130 | € 80 - 140 | € 160 - 200 | € 180 - 190 |
31.07.2021 - 20.08.2021 | € 90 - 95 | € 120 - 150 | € 120 - 140 | € 200 - 210 | € 200 - 220 |
21.08.2021 - 27.08.2021 | € 85 - 90 | € 90 - 135 | € 90 - 135 | € 180 - 200 | € 180 - 200 |
28.08.2021 - 24.09.2021 | € 65 - 75 | € 85 - 110 | € 85 - 110 | € 130 - 160 | € 140 - 180 |
- | |||||
- |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung bei einem Mindestaufenhalt von 4 Tagen. Die Tourismussteuer beträgt € 1,40/Person/Tag (Kinder bis 14 Jahren sind befreit) ist im Preis nicht inbegriffen.